GLP-1 Thailand price information


Zepbound aka Mounjaro (terzepatide) - click column headers to sort

Provider Dosage Price Last updated
HealthDeliver 2.5mg ฿13,200 6:12PM on January 14, 2026
HealthDeliver 5mg ฿14,400 6:12PM on January 14, 2026
HealthDeliver 7.5mg ฿19,900 6:12PM on January 14, 2026
HealthDeliver 10mg ฿22,900 6:12PM on January 14, 2026
MedConsult 2.5mg ฿9,300 6:12PM on January 14, 2026
MedConsult 5mg ฿11,630 6:12PM on January 14, 2026
MedConsult 7.5mg ฿16,400 6:12PM on January 14, 2026
MedConsult 10mg ฿21,500 6:12PM on January 14, 2026
OpenHouse 5mg ฿13,500 6:12PM on January 14, 2026
OpenHouse 7.5mg ฿19,500 6:12PM on January 14, 2026
OpenHouse 10mg ฿22,800 6:12PM on January 14, 2026
WellMed 5mg ฿14,900 6:12PM on January 14, 2026
WellMed 7.5mg ฿17,900 6:12PM on January 14, 2026
WellMed 10mg ฿21,500 6:12PM on January 14, 2026
WellMed 12.5mg ฿25,000 6:12PM on January 14, 2026
WellMed 15mg ฿26,500 6:12PM on January 14, 2026

Wegovy aka Ozempic (semaglutide) - click column headers to sort

Provider Dosage Price Last updated
HealthDeliver 0.25mg ฿10,600 6:12PM on January 14, 2026
HealthDeliver 0.50mg ฿11,500 6:12PM on January 14, 2026
HealthDeliver 1.00mg ฿12,300 6:12PM on January 14, 2026
MedConsult 0.25mg ฿8,300 6:12PM on January 14, 2026
MedConsult 0.50mg ฿8,800 6:12PM on January 14, 2026
MedConsult 1.00mg ฿9,500 6:12PM on January 14, 2026
MedConsult 1.70mg ฿13,500 6:12PM on January 14, 2026
MedConsult 2.40mg ฿16,500 6:12PM on January 14, 2026
WellMed 0.50mg ฿12,000 6:12PM on January 14, 2026
WellMed 1.00mg ฿13,000 6:12PM on January 14, 2026
WellMed 1.70mg ฿16,500 6:12PM on January 14, 2026
WellMed 2.40mg ฿20,500 6:12PM on January 14, 2026